Skip to main content

Transport Price List

Official Saudi Arabia route rates in SAR. All prices below are per vehicle.

FAST GATEWAY TRANSPORT PRICES
Type of vehicles Sonata / Camry Hiace Hiroof Staria Gmc Coaster Bus
Routes Up to 3 passengers 4–6 passengers 3–6 passengers 10–17 passengers 17–47 passengers
Jeddah Airport to Makkah Hotel 300 390 350 470 690 850
Makkah ziyrat 230 340 270 410 500 540
Madina ziyrat 230 350 270 400 500 540
Madina to Makkah 490 650 575 850 940 1130
Makkah to Madinah - Madinah To makkah
Makkah to Madina 490 650 550 850 340 1130
Madina to Jeddah Airport 490 620 575 850 940 1150
Madina Airport to Madina Hotel 260 400 300 410 490 650
Madina Hotel to Madina Airport 210 320 270 360 480 540
Makkah to Jeddah Airport 270 370 330 490 700 680
Makkah to Taif Visit 550 650 650 750 750 890
Madina to Bader visit 430 550 500 750 850 950
Makkah To Train Station 140 200 230 250
Madinah To Train Station 140 200 230 250
Makkah to Via Badr Madinah 550 700 650 950 990 1300
Jeddah Airport To Jaddah City 210 350 270 400 450
Makkah Hotel to Makkah train station 160 260 250 310 370 460
Makkah train station to Makkah Hotel 185 260 250 310 370 460
Madinah Hotel to Madinah train station 160 260 250 310 370 460
Madinah Train Station To Madinah Hotel 185 260 250 310 370 460
Madina to makkah via Badr 600 750 650 1050 1040 1450
Please note these prices are valid till 30th November 2026. (All Prices are in Saudi Riyals) & additional parking fees will apply at the Jeddah Hajj Terminal and Madinah Airport.

Our Luxury Transport Services

Comfortable and reliable transportation options for all your travel needs.